MH Automatyka MTB Pomerania Maraton E4 Kartuzy

Zawody (fot. mat. prasowe)
MH Automatyka MTB Pomerania Maraton E4 Kartuzy

zobacz galerię zdjęć: 2
Podczas czwartej edycji Pomerania MTB Maraton na dystansie SPEED nasi zawodnicy osiągnęli następujące rezultaty:

- Maciej Łukasik - 52 miejsce OPEN | 12 miejsce w kategorii M3 | czas 01:25:23
- Oskar Krajnik - 53 miejsce OPEN | 9 miejsce w kategorii M2 | czas 01:25:25
- Dawid Gajkowski - 66 miejsce OPEN | 10 miejsce w kategorii M2 | czas 01:26:57
- Mateusz Pałkowski - 81 miejsce OPEN | 19 miejsce w kategorii M3 | czas 01:29:11
- Tomasz Borzyszkowski - 130 miejsce OPEN | 12 miejsce w kategorii M5 | czas 01:36:40

- Przemysław Wielgosz - 143 miejsce OPEN | 52 miejsce w kategorii M4 | czas 01:38:36
- Wojciech Stoppa - 145 miejsce OPEN | 35 miejsce w kategorii M3 | czas 01:39:00

Zawody na dystansie SPEED ukończyło 250 osób

Kolejny etap już 5 czerwca w Lęborku

Wspierają nas:

Kaskom Kasy Fiskalne Tczew www.kaskom.pl
Okland - producent okien i drzwi drewnianych
Elkor-Bud Sp z oo
Tapflo Group, manufacturer of industrial AODD pumps
Powiat Tczewski
Miasto Tczew
www.panlink.se

Drukuj
Prześlij dalej